OPEL 2.3 TD (F19, M19, N19) 90 CV Gasóleo Remolque / piezas adicionales
Omega A Sedán (V87) (1986 - 1994 / 73 CV - 377 CV)
2.3 TD (F19, M19, N19) 90 CV Gasóleo
Tipo de vehículo
-
1.8 (F19, M19, N19) 88 CV Gasolina
-
1.8 (F19, M19, N19) 115 CV Gasolina
-
1.8 N (F19, M19, N19) 82 CV Gasolina
-
1.8 S (F19, M19, N19) 90 CV Gasolina
-
2.0 (F19, M19, N19) 99 CV Gasolina
-
2.0 (F19, M19, N19) 100 CV Gasolina
-
2.0 (F19, M19, N19) 116 CV Gasolina
-
2.0 (F19, M19, N19) 122 CV Gasolina
-
2.0 i (F19, M19, N19) 115 CV Gasolina
-
2.4 i (F19, M19, N19) 125 CV Gasolina
-
2.6 i (F19, M19, N19) 150 CV Gasolina
-
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 156 CV Gasolina
-
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 177 CV Gasolina
-
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 177 CV Gasolina
-
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 200 CV Gasolina
-
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 204 CV Gasolina
-
3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) 230 CV Gasolina
-
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 377 CV Gasolina
-
2.3 D (F19, M19, N19) 73 CV Gasóleo
-
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 100 CV Gasóleo
Remolque / piezas adicionales para OPEL Omega A Sedán (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) 90 CV Gasóleo
TOP 1 repuestos de Remolque / piezas adicionales para OPEL Omega A Sedán (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) 90 CV Gasóleo
Top 1 de 1 productos de Remolque / piezas adicionales para Omega A Sedán (V87) 90 CV
- Peso [kg]: 19,5
- Carga vertical [kg]: 85
- Valor D [kN]: 11,8
- Masa remolcable [kg]: 2100
- mecanizado: con escotadura no visible para parachoques
- Enganche de remolque: con rótula rígida
- Tiempo de montaje (en h): 2
- Nº art. de accesorio recomendado: WUD-07, WUD-05
-
Estado: Nuevo
Nuestro precio:
121,96
€,
incl. IVA 21%
gastos de envío no incluidos, recargo por artículos voluminososno incluido
Información detallada